Ориентировъчни цени за електро услуги в Благоевград за 2026 г
Ние сме вашите надеждни партньори за всякакви електротехнически нужди в града и околните райони. С гордост предоставяме широка гама от професионални услуги, предназначени да отговорят на вашите индивидуални изисквания и да осигурят безопасност и удовлетворение.
На тази страница ще намерите нашите ориентировъчни цени за електро услуги в Благоевград. Нашата фирма разбира, че възможността за прецизна информация за цените е от изключително значение за нашите клиенти, затова сме съставили този списък, който да ви помогне при планирането на вашия проект.
Нашите услуги включват ремонти, инсталации, профилактика и консултации, с ориентирани цени, които са съобразени със спецификата на работата и качеството на предоставените услуги. Нашите експерти са готови да ви помогнат с всичко, което ви е необходимо в областта на електротехниката.
Моля, разгледайте нашия списък с ориентировъчни цени по-долу и не се колебайте да се свържете с нас за повече информация или за да уточните вашите конкретни изисквания. Благодарим ви, че избрахте нас за вашия партньор за електро услуги в Благоевград!
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И МОНТАЖИ
| № | ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Силова ел. инсталация (участъци над 3 метра) | л.м. | 10.00 |
| 2 | Силнотокова инсталация до 3м. | точка | 20.00 |
| 3 | Слаботокова инсталация до 3м. | точка | 20.00 |
| 4 | Слаботокова инсталация (участъци над 3 метра) | л.м. | 10.00 |
| 5 | Полагане и укрепване на гофрирана тръба | л.м. | 10.00 |
| 6 | Монтаж на PVC кабелни канали (всички размери) | л.м. | 10.00 |
| 10 | Прозвъняване и свързване на проводници | бр. | 10.00 |
| № | КЪРТЕНЕ И ПРОБИВАНЕ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 11 | Къртене на улей за ел. инсталация (тухла/бетон) | л.м. | 10.00 – 20.00 |
| 13 | Пробиване на отвор за контакт (ф80) | бр. | 30.00 – 40.00 |
| 15 | Пробиване на отвор за абсорбатор (ф125) | бр. | 110.00 – 180.00 |
| 16 | Рязане на отвор за електрически насрещник | бр. | 60.00 |
| 17 | Къртене за отстраняване на авария (късо съединение) | бр. | 40.00 |
| № | ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 18 | Преместване на ключ/контакт (скрит монтаж до 1м) | бр. | 40.00 |
| 19 | Монтаж на ключове и контакти (скрит/открит) | бр. | 10.00 |
| 21 | Монтаж на трифазен контакт / Бойлерно табло | бр. | 40.00 |
| 23 | Вентилатор за баня | бр. | 30.00 |
| 25 | Осветително тяло (полилей, аплик, плафонера) | бр. | 30.00 – 50.00 |
| 28 | Осветително тяло тип луна (малка/голяма) | бр. | 20.00 – 30.00 |
| 37 | Прожектор (при височина до 2.50м) | бр. | 40.00 – 60.00 |
| 41 | Датчик за движение / Стълбищен автомат | бр. | 40.00 – 50.00 |
| 42 | Апартаментно табло (на предпазител) | бр. | 20.00 |
| № | СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 47 | Видеокамера (закрити/открити помещения) | бр. | 40.00 – 100.00 |
| 51 | Акустичен / Противопожарен датчик | бр. | 30.00 |
| 56 | Домофон или видео-домофон | бр. | след оглед |
| 57 | Консултация от специалист на място (адрес) | бр. | 30.00 |
